
"Destacada actuación de atletas zulianos en los III Juegos del ALBA"

Destacada actuación obtuvieron nuestros atletas zulianos en la recién terminada, competición de Judo de los III Juegos Deportivos del ALBA, realizados del 16 al 19 de abril en la provincia de Cienfuegos de Cuba, los seis (06) atletas zulianos que compitieron lograron alcanzar medallas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Carlos Urdaneta y Jhosele Romero Plata en Kata masculino, Flor Velázquez dos (02) medallas de bronce una en Shiai 52 Kg femenino y la otra en Kata femenino haciendo pareja con Ninoska Ramírez, María Velázquez bronce en Shiai 48 Kg. femenino y Jorge Estrada bronce en Shiai 90 Kg. masculino.
| División 90 Kg. (M) | ||
| Lugar | Apellidos, Nombre | País |
| 1 | GONZÁLEZ Asley | CUB |
| 2 | CAMACHO José | VEN |
| 3 | PÉREZ Joel | CFG |
| 3 | ESTRADA Jorge | VEN |
| División 52 Kg. (F) | ||
| Lugar | Apellidos, Nombre | País |
| 1 | BERMOY Yanet | CUB |
| 2 | ROMERO Greter | CUB-B |
| 3 | VELAZQUEZ Flor | VEN |
| 3 | ARTEAGA Silvia | VEN |
| División 48 Kg. (F) | ||
| Lugar | Apellidos, Nombre | País |
| 1 | MESTRE Dayaris | CUB |
| 2 | LANTARON Zailin | CUB-B |
| 3 | RODRÍGUEZ Evelin | GUA |
| 3 | VELÁZQUEZ María | VEN |
| Nague No Kata Femenino | ||
| Lugar |
Apellidos, Nombre |
País |
| 1 | GAVILÁN Norelis | CUB |
| CRESPO Blanca | ||
| 2 | PÉREZ Ana | CUB |
| PEÑA Yanaisa | ||
| 3 | VELÁZQUEZ Flor | VEN |
| RAMÍREZ Ninoska | ||
| Nague No Kata Masculino | ||
| Lugar |
Apellidos, Nombre |
País |
| 1 | BORBOÑA Ismael | CUB |
| COLUMBIE Leoanni | ||
| 2 | URDANETA Carlos | VEN |
| ROMERO Jhosele | ||
| 3 | DUARTE Medardo | VEN |
| ALVARENGA Ranger | ||
|
Historia del Judo Zuliano
Directiva
Clubes de Judo
Calendarios
Secciones de Interés
|