
RESULTADOS CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES Y JÚNIOR 2006
Maria Velázquez en la división de 44 Kilogramos Femenino, Lisandro Trocóniz en la División de 73 Kg. masculino, ambos en la categoría Juvenil y Douglas Urdaneta, en la división de 55 Kg. Masculino en Júnior, obtuvieron medallas de oro en sus respectivas divisiones de peso, en los Campeonatos Nacionales Juvenil y Júniores que se realizaron en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, durante los días comprendidos del 08 al 12 del mes de febrero del año 2006, con este evento la Federación Venezolana de Judo, que preside el Profesor Antonio Zavarella inauguraba oficialmente las actividades del judo nacional durante este año 2006.
En efecto, nuestros representantes, María Velázquez, Lisandro Trocóniz y Douglas Urdaneta, obtuvieron el campeonato en sus respectivas Divisiones de peso y categorías, en este gran evento que organizo la Federación Venezolana de Judo, por intermedio de la Asociacion de Judo del Estado Aragua, en el mismo nuestros atletas lograron su cupo en la Selección Nacional que representará a Venezuela en los Campeonatos Panamericanos Juveniles y Júnior que se realizarán en la ciudad de Colorado Springs (Colorado, Estados Unidos) donde funciona el Centro de Alto Rendimiento Olímpico de los Estados Unidos de Norte América., por lo que desde estas paginas felicitamos a nuestros judokas por los logros alcanzados en este su primer evento nacional.
A Maria, Lisandro y Douglas, los acompañaron en los cuadros de medallas Edgar González (Plata en los 100 Kg Júnior), Willys Simancas (Bronce en los 5a Kg. Juvenil), Jonathan Pacheco (Bronce en los 90 Kg. Juvenil), Angie Bocaranda (Bronce en los 63 Kg. Júnior) , un gran trabajo.
En la tabla final del medallero, logramos el tercer (3er) lugar en la categoría Júnior Masculino y el cuarto (4to) lugar en el Juvenil General, lo mas importante fue nuestra participación y que tres de nuestro atletas zulianos integraran la selección nacional.
CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES Y JÚNIORES
Maracay, Estado Aragua
08 al 12 de febrero de 2006
RESULTADOS CATEGORÍA JUVENIL
|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | |
| 51 Kg. | Oro | BLANCO Ronny | MIR | 40 Kg. | Oro | DÍAZ Osgenys | CAR | |
| Plata | RODRÍGUEZ Rafael | APU | Plata | MONTILLA Katerin | BAR | |||
| Bronce | SIMANCAS Willys | ZUL | ||||||
| Bronce | HERNÁNDEZ Julio | SUC | ||||||
| 55 Kg. | Oro | CASTILLO José | LAR | 44 Kg. | Oro | VELÁZQUEZ María | ZUL | |
| Plata | BETANCOURT José | BOL | Plata | RAMÍREZ Estefany | TAC | |||
| Bronce | NOGUERA Ronny | CAR | Bronce | ÁLVAREZ Vanesa | APU | |||
| Bronce | CONTRERAS Jesús | CAR | Bronce | SALAS Rosbelys | CAR | |||
| 60 Kg. | Oro | ZAPATA Adrián | BOL | 48 Kg. | Oro | RODRÍGUEZ Rosmelyn | LAR | |
| Plata | MÁRQUEZ Darwin | BAR | Plata | LUNAR Irina | BOL | |||
| Bronce | BRACHO Jhon | FAL | Bronce | FLETE Sarahi | CAR | |||
| Bronce | LINARES Felipe | LAR | Bronce | BRACHO Urimare | ARA | |||
| 66 Kg. | Oro | TROCONIZ Lisandro | ZUL | 52 Kg. | Oro | ROMERO Kercy | BOL | |
| Plata | HERRERA Gabriel | SUC | Plata | AGUILERA Riveitdy | BOL | |||
| Bronce | RODRÍGUEZ Joseph | TAC | Bronce | GALVIS Kemberley | MIR | |||
| Bronce | ABREU Eduar | LAR | Bronce | RIVAS Elbanny | BAR | |||
| 73 Kg. | Oro | AGUILAR José | CAR | 57 Kg. | Oro | MÉNDEZ Genesis | LAR | |
| Plata | ROMERO Robert | CAR | Plata | ARBELAEZ Corina | BOL | |||
| Bronce | ÁLVAREZ Humberto | DC | Bronce | URDANETA Corimar | LAR | |||
| Bronce | ZAPATA Aleandro | BOL | Bronce | LANZ María | BOL | |||
| 81 Kg. | Oro | PEÑA Antony | CAR | 63 Kg. | Oro | SOLIS Rafani | BOL | |
| Plata | PRATO Ernesto | MON | Plata | PÉREZ Yixelys | LAR | |||
| Bronce | FLORES Roger | LAR | Bronce | RIVERA Claudia | TAC | |||
| Bronce | SÁNCHEZ Angélica | ARA | ||||||
| 90 Kg. | Oro | BAPTISTA Javier | DC | 70 Kg. | Oro | BARRAGAN Biannis | LAR | |
| Plata | SIBADA Elvis | FAL | Plata | MARCANO Luiselis | BOL | |||
| Bronce | PACHECO Jonathan | ZUL | ||||||
| Bronce | MOREL Adan | CAR | ||||||
| +90 Kg. | Oro | LUPO Cinco | BOL | + 70 Kg. | Oro | BOLÍVAR Juliana | BOL | |
| Plata | LABASTIDAS Gabriel | MIR | Plata | RODRÍOGUEZ Gabelis | DC | |||
| Bronce | LUGO José | APU | Bronce | MEDEROS Betsi | MON | |||
| Bronce | BOLÍVAR Leonel | APU | Bronce | AMARO Marigen | LAR | |||
RESULTADOS CATEGORÍA JÚNIOR
|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | |
| 55 Kg. | Oro | URDANETA Douglas | ZUL | 44 Kg. | Oro | MEDRANO Juliett | MIR | |
| Plata | POLL Sergio | BOL | Plata | URBANO Hecsis | BOL | |||
| Bronce | CONTRERAS Jefferson | CAR | Bronce | ORTÍZ Olinda | LAR | |||
| Bronce | CARRASQUEL Henry | APU | Bronce | CAMPOS Luisagna | FAL | |||
| 60 Kg. | Oro | ARBELAEZ Dennis | BOL | 48 Kg. | Oro | ARTEAGA Silvia | MIR | |
| Plata | POLL Celis | BOL | Plata | ARANEO Giusepina | BOL | |||
| Bronce | CLAVO Albert | MIR | Bronce | PEREIRA Eukaris | LAR | |||
| Bronce | GOMEZ Hildemaro | CAR | Bronce | ORTÍZ Diana | LAR | |||
| 66 Kg. | Oro | VALDERRAMA Ricardo | DC | 52 Kg. | Oro | DURAN Andrea | MIR | |
| Plata | MARTÍNEZ Nelson | LAR | Plata | MARTIN Armin | DC | |||
| Bronce | RODRÍGUEZ Erwin | LAR | Bronce | CASTILLO Luciana | APU | |||
| Bronce | BLANCO Antonio | BOL | Bronce | MENDOZA Amarilys | LAR | |||
| 73 Kg. | Oro | ZAPATA Arturo | BOL | 57 Kg. | Oro | FARIÑAS Hielen | DC | |
| Plata | CROSBY Luís | BOL | Plata | BELLORIN Mericruz | NE | |||
| Bronce | SALAS Robinson | CAR | Bronce | SEGOVIA María | CAR | |||
| Bronce | PALACIOS Maximiliano | DC | Bronce | ÁLVAREZ Virginia | COJ | |||
| 81 Kg. | Oro | ESPINOZA Anibal | BAR | 63 Kg. | Oro | VARELA Angélica | CAR | |
| Plata | FLETE Abilio | CAR | Plata | LAMEDA Laura | CAR | |||
| Bronce | POLL Eduardo | BOL | Bronce | APOSTOL Hanirys | LAR | |||
| Bronce | BRACHO William | FAL | Bronce | BOCARANDA Angie | ZUL | |||
| 90 Kg. | Oro | TIMAURE Issak | FAL | 70 Kg. | Oro | ROJAS María | LAR | |
| Plata | MARTÍNEZ Carlos | LAR | Plata | RAMÍREZ Yuliangel | LAR | |||
| Bronce | CERVANTES José | BOL | Bronce | LUGO Daniela | ARA | |||
| Bronce | BARRETO José | BOL | Bronce | GONZÁLEZ Elinar | BOL | |||
| 100 Kg. | Oro | AMEZQUITA Luís | BOL | 78 Kg. | Oro | HERNÁNDEZ Diana | FAL | |
| Plata | GONZÁLEZ Edgar | ZUL | Plata | AGUILERA Yeniret | DC | |||
| Bronce | BRITO Diosel | BOL | Bronce | MÁRQUEZ María | ANZ | |||
| ROSILLO Oriana | BOL | |||||||
| + 100 Kg. | Oro | MEDINA Marcos | FAL | + 78 Kg. | Oro | ÁLVAREZ Edith | DC | |
| Plata | BLANCO Eliecer | APU | Plata | DELGADO Kenia | FAL | |||
| Bronce | BECERRA José | BOL | Bronce | DÍAZ Mariana | ARA | |||
| Bronce | MARCANO Flor | ANZ | ||||||
Fuente: Federación Venezolana de Judo
|
Historia del Judo Zuliano
Directiva
Clubes de Judo
Calendarios
Secciones de Interés
|