
RESULTADOS CAMPEONATOS NACIONALES DE SEGUNDA CATEGORÍA 2006
Zulia segundo lugar en la clasificación general detrás de Bolívar
Nuestras representación en tierra trujillanas, no puedo lograr el campeonato, la fuerte representación del Estado Bolívar nos supero por una medalla de oro y se llevo el Campeonato, por lo que debimos conformarnos con el segundo lugar en la clasificación general de los Campeonatos Nacionales de Judo de segunda categoría realizados durantes los días comprendidos del 15 al 19 de marzo, en la ciudad de Valera.
Sin embargo es importante hacer notar que nuestro seccionado estaba compuestos por jóvenes atletas de las categorías júnior y juvenil, siendo solamente de la categorías adultos la atleta Elida González, de 22 años de edad quien es una joven atleta cuya practica en el judo comenzó hace un año, miembro del equipo de Zulia que participó en los Juegos Deportivos Nacionales ANDES 2005.
Un gran equipo y unos excelentes resultados, María Velázquez (Oro en 44 Kg.), Elida González (Oro en 70 Kg.), Amarilis Urdaneta (Oro en + de 78 Kg. ) y Edgar González (Oro en 100 Kg.) completaron el cuarteto de doradas (3 en femenino y una en masculino)
Por otra parte Elvis Paz (60 Kg.), Keysser Guillén (73 Kg.) y Jonathan Pacheco (90 Kg.) completaron tres medallas de plata en cada una de sus respectivas divisiones de peso y Alida Zambrano (63 Kg.), Eduardo Ávila (55 Kg.) y Alexander Finol (81 Kg.) ocuparon las terceras posiciones para obtener las medallas de bronce en sus respectivas categorías, de esta forma el nuestro equipo logro acumular un total de 10 medallas y 3 quintos lugares en este importante evento, que es el campeonato de desarrollo de los atletas juveniles y adultos cuyos cinturones estén entre el blanco y el verde.
El estado Bolívar se adjudico el primer lugar con 5 medallas de oro, 2 de plata y tres de bronce, para un total de 10 medallas y el tercer lugar correspondió a la Selección representativa del estado Miranda quien obtuvo 3 medallas de oro, tres de plata y tres de bronce.
Desde nuestra paginas queremos felicitar a los judokas del Estado Bolívar por su triunfo.
Queremos felicitar a todos nuestros atletas zulianos por el éxito alcanzado, porque sabemos que pusieron su mejor empeño y dedicación en este evento, ¡FELICIDADES JUDOKAS!
RESULTADOS GENERALES
|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | |
| 55 Kg. | Oro | Sergio POLL | BOL | 44 Kg. | Oro | Maria VELAZQUEZ | ZUL | |
| Plata | Anthony JIMENEZ | MIR | Plata | Urmaris URTUÑO | MIR | |||
| Bronce | Eduardo ÁVILA | ZUL | Bronce | Urimare BARCHO | ARA | |||
| Bronce | Jesús CONTRERAS | CAR | Bronce | Vanessa ALVAREZ | APU | |||
| 60 Kg. | Oro | Ronald MONTAÑO | ANZ | 48 Kg. | Oro | María BELLORÍN | MIR | |
| Plata | Elvis PAZ | ZUL | Plata | Irina LUNAR | BOL | |||
| Bronce | Henry CARRASQUEL | APU | Bronce | Yudeisy NAVAS | CAR | |||
| Bronce | Jose FAUDITO | BAR | Bronce | Zarahy FLETE | CAR | |||
| 66 Kg. | Oro | Pedro TERÁN | APU | 52 Kg. | Oro | Kercy ROEMRO | BOL | |
| Plata | Jesús VELÁSQUEZ | MIR | Plata | Danielys MENDEZ | COJ | |||
| Bronce | José JIMÉNEZ | FAL | Bronce | Anabel COLINA | FAL | |||
| Bronce | Joel CAICEDO | CAR | Bronce | Yusbelis OSORIO | CAR | |||
| 73 Kg. | Oro | Jhon CAICEDO | CAR | 57 Kg. | Oro | María LANZ | BOL | |
| Plata | Keysser GUILLÉN | ZUL | Plata | Corina ARBELAEZ | BOL | |||
| Bronce | Mauricio BRICEÑO | DC | Bronce | Orina ROJAS | MIR | |||
| Bronce | José AGUILAR | CAR | Bronce | Eglis COELLO | MIR | |||
| 81 Kg. | Oro | Anthony PEÑA | CAR | 63 Kg. | Oro | Rafanny SOLIS | BOL | |
| Plata | Juan MÁRQUEZ | TRU | Plata | Sara MARÍN | FAL | |||
| Bronce | Alexander FINOL | ZUL | Bronce | Aalida ZAMBRANO | ZUL | |||
| Bronce | Pastor VALERO | BAR | Bronce | Claudia RIVERA | TAC | |||
| 90 Kg. | Oro | Jordan GUERRA | MIR | 70 Kg. | Oro | Elida GONZÁLEZ | ZUL | |
| Plata | Jonathan PACHECO | ZUL | Plata | Biannis BARRAGÁN | LAR | |||
| Bronce | Elvis CIBADA | FAL | Bronce | Eliana SALAS | MIR | |||
| Bronce | Héctor MONTILLA | BOL | Bronce | Jarife NUÑEZ | MON | |||
| 100 Kg. | Oro | Edgar GONZÁLEZ | ZUL | 78 Kg. | Oro | Yuliana BOLÍVAR | BOL | |
| Plata | Ray FIGUEROA | BOL | Plata | BETSY MEDEROS | MON | |||
| Bronce | Juan TRUJILLO | LAR | Bronce | Karla SIDEROBA | TRU | |||
| Bronce | Juan TRUJILLO | DC | Bronce | Alondra YEDRA | CAR | |||
| + 100 Kg. | Oro | José ALVIS | MIR | + 78 Kg. | Oro | Amarilis URDANETA | ZUL | |
| Plata | Amado CEDEÑO | GUA | Plata | DELGADO Kenia | FAL | |||
| Bronce | José BECERRA | BOL | Bronce | Alismarys SÁNCHEZ | LAR | |||
| Bronce | Cinco LUPO | BOL | Bronce | Lismary SEGOVIA | TRU | |||
RESULTADOS GENERALES POR ENTIDAD
|
Entidad |
ORO | PLATA | BRONCE | LUGAR |
BOLÍVAR![]() |
5 | 3 | 2 | Primero |
ZULIA![]() |
4 | 3 | 3 | Segundo |
MIRANDA![]() |
3 | 3 | 3 | Tercero |
Fuente: Federación Venezolana de Judo
|
Historia del Judo Zuliano
Directiva
Clubes de Judo
Calendarios
Secciones de Interés
|